High Frequency ERW Tube Millni kutumika kwa ajili ya kuzalisha mshono wa moja kwa moja svetsade zilizopo chuma na mabomba, inachukuwa nafasi ya maamuzi katika uwanja wa viwanda na kujenga bomba.ERW (Ulehemu wa Upinzani wa Umeme) ni aina ya njia ya kulehemu ambayo hutumia joto sugu kama chanzo cha nishati. Kuhusu uainishaji wake, mirija ya ERW inaweza kugawanywa takribani katika aina 2 za mabomba ya chuma ya kulehemu ya ERW AC na mabomba ya chuma yaliyosogezwa ya ERW DC. Na kwa mujibu wa masafa tofauti, mirija ya mshono ya ERW pia inaweza kuainishwa kuwa kulehemu kwa masafa ya chini, bomba za kulehemu za masafa ya kati, na bomba za kulehemu za juu zaidi.
Mashine ya mabomba yenye svetsade ya juu-Frequency hutumiwa sana katika miundo ya ujenzi, usafiri wa mafuta na gesi, nguvu za umeme, kemikali, kusafirisha na viwanda vingine. Nyenzo za viwanda ni hitaji la juu sana kwa ubora wa utengenezaji wa bomba, kwa hivyo jinsi ya kuchagua kikundi cha mashine bora ya kutengeneza bomba ni muhimu sana. ZTZG na miaka yake ya utafiti wa kiufundi na maendeleo na timu ya kitaalamu ili kukusaidia!
Tmtiririko wa kiufundi:
Kusogeza juu→Kufungua→Shear na Welding→Mkusanyiko wa ond→Kuunda→Ulehemu wa uingizaji wa HF→Kuondoa bur ya nje→Kupoa→Ukubwa→Msumeno wa kuruka→Kukimbia nje ya meza→Ukaguzi→Ufungashaji→Ghala.
Mashine ya bomba yenye svetsade ya juu-frequency ni kulisha kipande cha chuma cha vipimo fulani ndani ya mashine, kukunja kipande cha chuma ndani ya billet ya bomba kupitia roller ya kuunda, na kisha kutumia athari ya ukaribu wa juu-frequency na athari ya ngozi ili joto haraka. makali ya bomba kwa joto la kulehemu, na kisha bonyeza roller extrusion kulehemu kukamilika chini ya nguvu extrusion, na kisha bomba chuma ya vipimo required ni kilichopozwa, ukubwa, na takribani sawa sawa.
Maelezo ya ZTZTG ya Kinu cha Bomba cha ERW Inauzwa:
Mfano | Rbomba la pande zote mm | Mrababomba mm | Unene mm | Mwendo wa Kufanya Kazi m/dakika |
ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Muda wa kutuma: Jan-14-2023