Kinu cha Mrija wa ERW cha Masafa ya Juuni kuingiza kipande cha chuma cha vipimo fulani ndani ya mashine, kukunja kipande cha chuma ndani ya sehemu ya bomba kupitia rola inayounda, na kisha kutumia athari ya ukaribu wa masafa ya juu na athari ya ngozi ili kupasha joto ukingo wa bomba haraka hadi kwenye halijoto ya kulehemu, na kisha kubonyeza rola ya extrusion. Kulehemu kumekamilishwa chini ya nguvu ya extrusion, na kisha bomba la chuma la vipimo vinavyohitajika hupozwa, ukubwa, na kunyooshwa kwa ukali.
Mashine za mabomba zenye svetsade zenye masafa ya juu hutumika sana katika miundo ya majengo, usafirishaji wa mafuta na gesi, umeme, kemikali, usafirishaji na viwanda vingine. Nyenzo za viwandani ni hitaji kubwa sana kwa ubora wa utengenezaji wa mabomba, kwa hivyo jinsi ya kuchagua kundi la mashine bora za kutengeneza mabomba ni muhimu sana. ZTZG ikiwa na miaka yake ya utafiti wa kiufundi na maendeleo na timu ya wataalamu kukusaidia!
Mtiririko wa kiufundi:
Kusogeza juu → Kufungua koili → Kukata na Kulehemu → Kikusanyaji cha ond → Uundaji → Kulehemu kwa induction ya HF → Kuondoa kigugumizi cha nje → Kupoa → Ukubwa → Msumeno wa kuruka → Meza ya kukimbia → Kukagua → Ufungashaji → Ghala.
Vipimo vya ZTZTG vya Kinu cha Mabomba cha ERW Kinachouzwa:
| Mfano | Bomba la mviringo mm | Bomba la mraba mm | Unene mm | Kazi ya Speaker mita/dakika |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Muda wa chapisho: Januari-14-2023







